<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universidades.net</title>
	<atom:link href="http://www.universidades.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universidades.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 10:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 27% de los universitarios estudarán una oposición</title>
		<link>http://www.universidades.net/el-27-de-los-universitarios-estudaran-una-oposicion/</link>
		<comments>http://www.universidades.net/el-27-de-los-universitarios-estudaran-una-oposicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universidades.net/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe publicado por Círculo de Formación, un poco mas de la cuarta parte de los jóvenes que están cursando bachillerato o estudios superiores tiene pensado opositar para llegar a ser funcionario.
Estos reveladores datos manifiestan la dificultad que tienen los titulados universitarios a la hora de encontrar trabajo, aun teniendo cursos y másters adicionales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe publicado por Círculo de Formación, un poco mas de la cuarta parte de los jóvenes que están cursando bachillerato o estudios superiores tiene pensado opositar para llegar a ser funcionario.</p>
<p>Estos reveladores datos manifiestan la dificultad que tienen los titulados universitarios a la hora de encontrar trabajo, aun teniendo cursos y másters adicionales. Mas de la mitad de los estudiantes tardan mas de 2 años a encontrar un empleo estable, y en muchas casos, no tiene ninguna relación con los estudios.</p>
<p>Es por este motivo, que los universitarios, cada vez mas preocupados por el empleo, buscan nuevas formas de ganar puntos para obtener una mayor facilidad de encontrar su primer trabajo, en algunos casos la clave esta en la especialización, y en otros casos, los jóvenes estudiantes optan o bien por cursar unos ciclos formativos, o bien por empezar a estudiar unas oposiciones, puesto que superar la nota de corte les daría un empleo de por vida, algo que por otras vías es muy difícil en estos tiempos en los que la mayoría de los trabajos son temporales.</p>
<p>El 38% de los estudiantes, confía en encontrar empleo en una multinacional, que se ajuste a sus estudios superiores, el 28%, tiene pensado crear su propio negocio y el 7%, quiere trabajar en una organización no gubernamental, ONG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universidades.net/el-27-de-los-universitarios-estudaran-una-oposicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ministro de educación defiende que los recortes no afectarán a la inversión en la universidad</title>
		<link>http://www.universidades.net/el-ministro-de-educacion-defiende-que-los-recortes-no-afectaran-a-la-inversion-en-la-universidad/</link>
		<comments>http://www.universidades.net/el-ministro-de-educacion-defiende-que-los-recortes-no-afectaran-a-la-inversion-en-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[gabilondo]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universidades.net/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Educación visita el Campus Científico de Verano de la Universidad de Córdoba, donde ha defendido los presupuestos destinados a la educación para el próximo curso. Ángel Gabilondo, ministro de educación, ha afirmado que hay que en tiempos de crisis hay que hacer un esfuerzo, pero sin renunciar a la inversión y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Educación visita el Campus Científico de Verano de la Universidad de Córdoba, donde ha defendido los presupuestos destinados a la educación para el próximo curso. Ángel Gabilondo, ministro de educación, ha afirmado que hay que en tiempos de crisis hay que hacer un esfuerzo, pero sin renunciar a la inversión y a la calidad de la enseñanza.</p>
<p>Gabilondo ha defendido la importancia de invertir en ciencia, educación, desarrollo I+D y formación, porque si hacerlo &#8220;es caro, no invertir es carísimo&#8221;, por lo que ha solicitado que si se deben hacer esfuerzos y recortes, no afecten a estas partidas.</p>
<p>Gabilondo también hizo referencia a que su departamento elabora ahora un nuevo Estatuto del Estudiante, ya que el vigente Estatuto, a día de hoy, ha quedado algo desfasado al llevar mas de 20 años sin modificarse. Avanzó también que el Ministerio de Educación trabaja en el cambio de &#8220;los procesos sancionadores en la Universidad&#8221;. &#8220;Hay que hacer una gran reflexión&#8221;, aseguró. Refiriéndose en la problemática que ocurrió en la Universidad de Sevilla a través de unas declaraciones que hizo el rector de dicha universidad, al permitir que el estudiante pudiera utilizar chuletas libremente sin ser sancionado.</p>
<p><img src="http://www.universidades.net/universidades/angel_gabilondo.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universidades.net/el-ministro-de-educacion-defiende-que-los-recortes-no-afectaran-a-la-inversion-en-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luto en Tarragona por las dos estudiantes de la Universitat Rovira i Virgili fallecidas en Love Parade</title>
		<link>http://www.universidades.net/luto-en-tarragona-por-las-dos-estudiantes-de-la-universitat-rovira-i-virgili-fallecidas-en-love-parade/</link>
		<comments>http://www.universidades.net/luto-en-tarragona-por-las-dos-estudiantes-de-la-universitat-rovira-i-virgili-fallecidas-en-love-parade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat Rovira i Virgili]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[clara zapater]]></category>
		<category><![CDATA[love parade]]></category>
		<category><![CDATA[marta acosta]]></category>
		<category><![CDATA[universitat rovila i virgili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universidades.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Tarragona se ha decretado un minuto de silencio en memoria de las dos estudiantes catalanas fallecidas en el evento musical Love Parade que se celebró en Alemania.
Las dos estudiantes estaban de Erasmus. Clara Zapater estudiaba psicología, mientras que Marta Acosta, filología inglesa. Ambas de 22 años de edad, cursaban sus estudios en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en Tarragona se ha decretado un minuto de silencio en memoria de las dos estudiantes catalanas fallecidas en el evento musical Love Parade que se celebró en Alemania.</p>
<p>Las dos estudiantes estaban de Erasmus. Clara Zapater estudiaba psicología, mientras que Marta Acosta, filología inglesa. Ambas de 22 años de edad, cursaban sus estudios en la Universitat Rovira i Virgili, y este curso estaban estudiando en la Universidad de Düsseldorf, finalizando el programa Erasmus. </p>
<p>Las estudiantes, naturales de Tarragona, se habían trasladado al festival con un grupo de compañeros de clase para celebrar el final de curso. Ambas tenían pensado volver a España la semana que viene, junto a otros estudiantes Erasmus de otras universidades españolas.</p>
<p><img src="http://www.universidades.net/universidades/clara-zapater-marta-acosta.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universidades.net/luto-en-tarragona-por-las-dos-estudiantes-de-la-universitat-rovira-i-virgili-fallecidas-en-love-parade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dobla el número de universitarios en el paro</title>
		<link>http://www.universidades.net/se-dobla-el-numero-de-universitarios-en-el-paro/</link>
		<comments>http://www.universidades.net/se-dobla-el-numero-de-universitarios-en-el-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universidades.net/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Desde el último trimestre del año 2007 el paro entre los universitarios españoles ha pasado del 4,8% al 9,4% en el tercer trimestre del año 2009, según el último informe de la fundación de conocimiento y desarrollo.
Pero no solamente la crisis es la culpable del aumento de paro entre la población con estudios superiores, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el último trimestre del año 2007 el paro entre los universitarios españoles ha pasado del 4,8% al 9,4% en el tercer trimestre del año 2009, según el último informe de la <a href="http://www.fundacioncyd.org" target="_blank">fundación de conocimiento y desarrollo</a>.</p>
<p>Pero no solamente la crisis es la culpable del aumento de paro entre la población con estudios superiores, sino que una parte de la responsabilidad se reparte entre las distintas universidades españolas, al tener una respuesta limitada respecto a las necesidades reales del mercado laboral.</p>
<p>En el ámbito internacional, el informe destaca que en la Unión Europea, la tasa de paro entre los titulados universitarios es ampliamente inferior, ya que en el mismo periodo, el porcentaje de paro entre los titulados era del 3,4% en el último trimestre del 2007 y del 4,6% en el tercer trimestre de 2009, 5 puntos por debajo de España.</p>
<p>El presidente del comité ejecutivo de la Fundación Desarrollo y Conocimiento, Javier Monzón, destacó los avances que ha experimentado el sistema universitario español, aunque los calificó de &#8220;insuficientes&#8221;. Reclamó además &#8220;exigencia máxima&#8221; en este contexto de crisis, para advertir a renglón seguido: &#8220;Hay que actuar con celeridad. Si no son eficientes y competitivas, algunas universidades no van a sobrevivir&#8221;. </p>
<p><img src="http://www.universidades.net/universidades/fundacion-cyd.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universidades.net/se-dobla-el-numero-de-universitarios-en-el-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almenos tres estudiantes chinos se han suicidado antes de los exámenes</title>
		<link>http://www.universidades.net/almenos-tres-estudiantes-chinos-se-han-suicidado-antes-de-los-examenes/</link>
		<comments>http://www.universidades.net/almenos-tres-estudiantes-chinos-se-han-suicidado-antes-de-los-examenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes chinos]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universidades.net/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Almenos tres estudiantes chinos se han suicidado hoy miércoles, pocas horas antes de realizar los exámenes de ingreso a la universidad. Estos hechos suelen ocurrir todos los años debido a la alta presión que sufren los jóvenes estudiantes para conseguir una plaza a los estudios superiores.
Uno de los fallecidos, era un estudiante varón que anteriormente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almenos tres estudiantes chinos se han suicidado hoy miércoles, pocas horas antes de realizar los exámenes de ingreso a la universidad. Estos hechos suelen ocurrir todos los años debido a la alta presión que sufren los jóvenes estudiantes para conseguir una plaza a los estudios superiores.</p>
<p>Uno de los fallecidos, era un estudiante varón que anteriormente había suspendido el examen y decidió quitarse la vida saltando desde la planta 12 de un edificio en la ciudad de Guangshui, poco antes de empezar otro nuevo examen, segun comenta el periódico China Daily.</p>
<p>En la provincia de Jiangsu, otro joven de 21 años, con antecedentes por problemas mentales, se suicidó ahorcándose con el cable del módem pocas horas antes del examen, y en la ciudad de Ezhou, otra chica estudiante, se quitó la vida, aunque de momento, las fuentes policiales en este caso no han facilitado todos los detalles.</p>
<p><img src="http://www.universidades.net/universidades/universidad-de-china.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universidades.net/almenos-tres-estudiantes-chinos-se-han-suicidado-antes-de-los-examenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacifistas atacan a un ciudadano israelí en la Universidad Autónoma de Madrid</title>
		<link>http://www.universidades.net/pacifistas-atacan-a-un-ciudadano-israeli-en-la-universidad-autonoma-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.universidades.net/pacifistas-atacan-a-un-ciudadano-israeli-en-la-universidad-autonoma-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[israeli]]></category>
		<category><![CDATA[pacifistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universidades.net/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[La embajada de Israel denuncia un ataque violento llevado a cabo por 200 estudiantes universitarios de la UAM durante el Primer Encuentro de Energías Renovables y Cleantech Hispano-Israelí en el Parque Científico de Madrid.
Según el portavoz de la Embajada de Israel, Lior Haiat, el hecho tuvo lugar cuando Levy, uno de los israelíes participantes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La embajada de Israel denuncia un ataque violento llevado a cabo por 200 estudiantes universitarios de la UAM durante el Primer Encuentro de Energías Renovables y Cleantech Hispano-Israelí en el Parque Científico de Madrid.</p>
<p>Según el portavoz de la Embajada de Israel, Lior Haiat, el hecho tuvo lugar cuando Levy, uno de los israelíes participantes en el acto, se dirigía al encuentro escoltado por la policía, fue abordado por un grupo de manifestantes violentos que lanzaron un ataque cuando se desplazaba en el acto.</p>
<p>La Embajada de israelí confía en que las autoridades competentes investiguen lo sucedido y los responsables sean llevados ante la justicia. De momento aun no hay detenidos.</p>
<p><img src="http://www.universidades.net/universidades/parque-cientifico-de-madrid.jpg"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universidades.net/pacifistas-atacan-a-un-ciudadano-israeli-en-la-universidad-autonoma-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesores titulares de las universidades de Sevilla, podrían dejar de ganar 2.000 euros al año</title>
		<link>http://www.universidades.net/profesores-titulares-de-las-universidades-de-sevilla-podrian-dejar-de-ganar-2000-euros-menos-al-ano/</link>
		<comments>http://www.universidades.net/profesores-titulares-de-las-universidades-de-sevilla-podrian-dejar-de-ganar-2000-euros-menos-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pablo de Olavide]]></category>
		<category><![CDATA[universidad pablo olavide]]></category>
		<category><![CDATA[universidades sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universidades.net/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[El salario de los profesores universitarios de Sevilla podría recortarse hasta un 7%, dejando de percibir hasta  2.000 euros anuales menos, esta cifra sería el doble en el caso de los catedráticos, que sería de un total de 4.000 euros anuales.
El delegado sindical de la Universidad Pablo de Olavide, Pablo Revilla, hace unos cálculos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El salario de los profesores universitarios de Sevilla podría recortarse hasta un 7%, dejando de percibir hasta  2.000 euros anuales menos, esta cifra sería el doble en el caso de los catedráticos, que sería de un total de 4.000 euros anuales.</p>
<p>El delegado sindical de la Universidad Pablo de Olavide, Pablo Revilla, hace unos cálculos que resultan preocupantes. &#8220;Entre los años 1990 y 2010 los profesores titulares han perdido un 20% de su capacidad adquisitiva. Ahora, con el decreto del Gobierno Zapatero esta pérdida se elevará hasta el 30%&#8221;.</p>
<p>El delegado sindical de profesores de CCOO, Juan José Arrabal, comparte los cálculos realizados por su compañero de la Universidad Pablo de Olavide y critica duramente la decisión del Ejecutivo, a quien acusa de haber &#8220;optado por una forma vistosa y fácil&#8221; para reducir el déficit público. Además, considera más incomprensible la extensión del recorte al profesorado universitario &#8220;si se tiene en cuenta que son trabajadores que atienden al público&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.universidades.net/universidades/logo-universidad-pablo-olavide.jpg"  /></p>
<p>Hay que destacar a todo esto, que el sueldo medio de los profesores titulares de las universidades de Sevilla es de 30.000 euros anuales, con lo cual, sigue siendo un sueldo muy superior a la media de los trabajadores españoles. También es importante destacar que pueden existir diferencias de hasta 10.000 euros anuales en los sueldos de los profesores universitarios de las distintas comunidades autónomas, según <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sueldo/profesor/universitario/puede/variar/10000/euros/comunidad/elpporsoc/20060605elpepisoc_2/Tes">un estudio publicado por la Universidad Politécnica de Valencia en en año 2006</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universidades.net/profesores-titulares-de-las-universidades-de-sevilla-podrian-dejar-de-ganar-2000-euros-menos-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proliferan en las universidades los &#8220;negros&#8221; que hacen el exámen por ti</title>
		<link>http://www.universidades.net/proliferan-en-las-universidades-los-negros-que-hacen-el-examen-por-ti/</link>
		<comments>http://www.universidades.net/proliferan-en-las-universidades-los-negros-que-hacen-el-examen-por-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chuletas]]></category>
		<category><![CDATA[exámenes]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universidades.net/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[En las universidades españolas, desde hace tiempo, se van produciendo &#8220;suplantaciones de identidad&#8221; en las aulas durante los periodos de exámenes. Es un acontecimiento que entre los estudiantes, todos saben que ocurre, pero nadie habla de ello. Esto ocurre debido al bajo control de las universidades que ejercen sobre los universitarios matriculados, puesto que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las universidades españolas, desde hace tiempo, se van produciendo &#8220;suplantaciones de identidad&#8221; en las aulas durante los periodos de exámenes. Es un acontecimiento que entre los estudiantes, todos saben que ocurre, pero nadie habla de ello. Esto ocurre debido al bajo control de las universidades que ejercen sobre los universitarios matriculados, puesto que en las clases, se calcula que apenas asisten un 40% del total de los alumnos matriculados.</p>
<p>En las universidades españolas, a diferencia de universidades de otros paises de la Unión Europea, puedes sacarte el título universitario sin haber pisado nunca una aula, tan solo presentándote a los exámenes finales. Esto conlleva a que el profesorado ni te conozca y tampoco pueda saber del cierto que una persona sea quien dice ser, a la hora de realizar los exámenes.</p>
<p>Un dato sorprendente es que mas de la mitad de las universidades españolas no piden ningún tipo de identificación a la hora de entregar el examen. Y para el resto, suplantar la identidad es sumamente fácil, puesto que apenas prestan atención a tu documentación. Habitualmente estas personas, falsifican el DNI, o simplemente, intentan aparentar físicamente al estudiante a quien esta &#8220;suplantando&#8221; para hacerle el examen. Segun nos han informado, hay quienes han enseñado DNI falsificados mediante un forro con la foto de la persona que te hace el examen.</p>
<p>Estos acontecimientos, se han incrementado con la crisis. Normalmente, son los antiguos estudiantes con un buen historial de notas, y especializados en algunas del total de las asignaturas, y que saben con certeza que aprobarán los exámenes a los que se presenten antes de realizarlo. Habitualmente, se pacta un precio segun la nota que se saque antes de suplantar la identidad en el examen. Los precios que se pagan van desde los 300 euros por aprobado hasta los 1.000 euros, pero también hay distintas variables que pueden hacer que el precio sea mayor, como por ejemplo, la dificultad de la asignatura, o el porcentaje total de aprobados.</p>
<p>Este hecho, puede perjudicar de alguna manera al resto de los estudiantes que se sacrifican día tras día estudiando y haciendo los deberes de las diferentes materias de la universidad. Puesto que injustamente, la media general de las notas se ve incrementada de forma injusta, y quita el mérito a los estudiantes universitarios honrados.</p>
<p><img src="http://www.universidades.net/universidades/copiar-exmanees.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universidades.net/proliferan-en-las-universidades-los-negros-que-hacen-el-examen-por-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
